C) cont 0 - max3
Scuderia1918

Classifica CCI2*S 19/04/2024

Campo:
Montepremi: 900 €
Ripresa: F.E.I. 2* B ed. 2021

Classifica

C) cont 3 - max8
U-Blackrider
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 220
Dopo Dress Cross Country
Distanza: 3120 m
Velocità: 520 m/min.
Dopo Cross Country Salto Ostacoli
Distanza: 440 m
Velocità: 350 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 39 BORDONE Susanna C.S.CARABINIERI ITA IMPERIAL VAN DE HOLTAKKERS Maschio \ BWP \ Bay \ 2008 - QUIDAM DE REVEL / AVA VD HOLTAKKERS / ARGENTINUS [All. ] 28.10 0 71.930 28.10 1 0 5.39 0.00 8 28.10 1 0 69.68 0.00 1 28.10
2 40 DISSETTE Andrea Gaia CLUB IPPICO MONZESE SSD A RL ITA LUVIS Maschio \ HOLS \ SAUR \ 2011 - LIMBUS / ODETTE II / [All. ] 32.80 0 67.160 32.80 4 0 5.51 0.00 3 32.80 2 0 67.72 0.00 1 32.80
3 55 MANZOLI Ludovica G.S.FIAMME AZZURRE ITA CHOCOLAT DE LIGNIERE Maschio \ SEFR \ MORE \ 2012 - CONRAD / KALINE COLLONGES / VIDEO ROCK [All. ] 35.30 0 64.660 35.30 11 0 5.46 0.00 5 35.30 3 0 72.02 0.00 1 35.30
4 61 AONDIO BERTERO Francesco TENUTA LA MANDRIA SSD A RL ITA IT'S ATHENE Femmina \ HANN \ BAIO \ 2016 - AMBER / ESTELLE K / CATOO [All. ] 35.50 0 64.550 35.50 12 0 5.4 0.00 7 35.50 5 0 71.11 0.00 1 35.50
5 36 BERENGA Mathilde SCUDERIA LA FATTORIA ASD ITA CINLUC PS Maschio \ OLDB \ BAIO \ 2015 - CINSEY / CHACCOULA / CHACCO-BLUE [All. ] 35.10 0 64.890 35.10 8 0 6.01 0.40 9 35.50 6 0 72.58 0.00 1 35.50
6 35 GIANELLO Matilde ITA ITA BLARNEY ACACIA Femmina \ IRS_ \ BAIO \ 2013 - LOUGHEHOE GUY / MOYGLASS COLLEEN / [All. ] 35.20 0 64.770 35.20 10 0 6.08 3.20 13 38.40 9 0 69.88 0.00 1 38.40
7 44 DI IORIO Marialaura ITA ITA FERNHILL FANCY THAT Castrone \ \ \ 2013 - PORSCH / CARROWNANTY HILL / GHAREEB [All. . .] 35.10 0 64.890 35.10 8 0 6.11 4.40 14 39.50 10 0 73.99 0.00 1 39.50
8 58 CHIAPPERO Rebecca CLUB IPPICO MONZESE SSD A RL ITA BAHKSIA Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2018 - LADRO DI CUORI DI CA' SAN GIORGIO / MALVA DEL QUADRIFOGLIO / QUICK STAR [All. ] 34.90 0 65.110 34.90 7 0 6.01 0.40 9 35.30 4 4 76.44 4.40 17 39.70
9 59 MAJOLINO PIETRO C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE ITA MISSES JONES Femmina \ HOLS \ BAIO \ 2011 - / / [All. ] 38.60 0 61.360 38.60 18 0 6.06 2.40 12 41.00 13 0 73.73 0.00 1 41.00
10 38 VAN LONDEN Justine SUI SUI FANTASIA DE LULLY Femmina \ \ Bay \ 2005 - --- / --- / --- [All. ] 37.10 0 62.950 37.10 13 0 5.5 0.00 4 37.10 8 4 70.55 4.00 13 41.10
11 47 MANDORLA Gaia ITA ITA LARAV LORD TYSON Maschio \ IRS_ \ BBRU \ 2017 - TYSON / MISS ALLEY CAT / ARD ALLEZ CAT [All. ] 40.70 0 59.320 40.70 21 0 5.57 0.00 1 40.70 11 4 71.9 4.00 13 44.70
12 56 CHARRET Alice A.D.E. MONTINSELLA ITA FABIENNE Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2012 - ELKINTOT / KUDA GHIRI / DUBAI DESTINATION [All. GIANOLIO CHARRET ANNA MARIA] 40.80 0 59.200 40.80 22 0 5.44 0.00 6 40.80 12 4 73.51 4.00 13 44.80
13 54 KÜHNE Philipp SUI SUI CARRERA VOM RUGEN Femmina \ CH \ dark bay \ 2013 - COEUR DE NOBLESS M / HERANA VOM RUGEN / HERALDIK XX [All. ] 46.00 0 53.980 46.00 25 0 5.57 0.00 1 46.00 14 0 67.18 0.00 1 46.00
14 37 CALVI Mattia SCUDERIA LE QUERCE ITA D' JOHANN S Castrone \ OLDB \ BAIO \ 2014 - D'INZEO / LADY LONE STAR II / LONE STAR [All. ] 30.60 0 69.430 30.60 2 0 6.14 5.60 15 36.20 7 8 80.14 10.00 19 46.20
15 57 SCHMIDT Desirée SUI SUI FAIRY TALE B Femmina \ KWPN \ Bay \ 2010 - ROVEN / ISLABONITA / AHORN [All. ] 46.00 0 53.980 46.00 25 0 6.03 1.20 11 47.20 15 0 66.49 0.00 1 47.20
16 49 O BRIEN Julia FRA FRA HERMIONE DU BANNEY Femmina \ SF \ Bay(BAI) \ 2017 - CONTENDRO I / REKA DE LA ROSE / QUIDAM DE REVEL [All. ] 41.50 0 58.520 41.50 24 0 6.31 12.40 17 53.90 17 4 74.86 4.00 13 57.90
17 52 PEGORARO Clelia CI IL VIGANO ASD ITA DREAMLINE GIS Femmina \ OLDB \ BAIO \ 2015 - CORIANDO / HAUPTSTUTBUCH / [All. ] 41.00 2 58.980 41.00 23 20 r(10) 6 20.00 18 61.00 18 0 70.77 0.00 1 61.00
18 41 COLOMBO Veronica C.I.LE GINESTRE SSD A RL ITA FADELINE Femmina \ KWPN \ BAIO \ 2010 - BRIGHT ONEV.H.DIJKEINDE / ZADELINE / [All. ] 37.30 0 62.730 37.30 14 20 r(9) 6.24 29.60 19 66.90 19 4 82.57 6.80 18 73.70
19 45 CARBONE Giorgio SCUOLA DI EQUITAZIONE LA QUERCE SSD A RL ITA HYBISCUS Maschio \ SEIT \ GRIG \ 2018 - USTINOV / FIORDIMAGGIO / GRAF NOIR [All. CARBONE OTTAVIO] 37.40 0 62.610 37.40 15 40 r(6b) r(10) 7.03 65.20 21 102.60 21 0 79.96 1.60 12 104.20
Elim. 46 ILG Anna SUI SUI QUADRADA Femmina \ \ Chestnut \ 2016 - JAGUAR MAIL / / [All. ] 40.20 0 59.770 40.20 20 0 6.28 11.20 16 51.40 16 Elim. S.J. 0 0.00 Elim. 0.00
Rit. 42 CHIAPPERO Rebecca CLUB IPPICO MONZESE SSD A RL ITA DASSETT MASTER Maschio \ IRS_ \ BAIO \ 2010 - MASTER IMP / COUNTESS OF BELVEDERE / NERO ASTAIRE [All. ] 33.10 0 66.930 33.10 5 20 r(11a) 6.47 38.80 20 71.90 20 W.D. after Cross 0 0.00 Rit. 0.00
Elim. 34 CAMPANINI Serena C.I. IL GALLINO ASD ITA EDUARD DELLA FONTE Maschio \ SCON \ BAIO \ 2015 - XXX / XXX / [All. ] 38.40 2 61.590 38.40 17 Elim. X-Country r(6a) FoF(9) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Rit. 51 RAVALLI Alice C.I.LE GINESTRE SSD A RL ITA BONECASTLE CAVALIER Castrone \ IRIS \ GRIG \ 2008 - MULLENTINE CAVALIER / BONECASTLE HARVEST LIGHT / RACHELLE COMET [All. ] 38.80 0 61.250 38.80 19 Rit. X-Country rR(4) 0 20.00 Rit. 0.00 Rit. 0.00 0 0.00
Rit. 50 SIMONA Julia SUI SUI GO'BRIEN Castrone \ KWPN \ Bay \ 2011 - O'BRIEN / JONI / SIT THIS ONE OUT [All. ] 32.60 0 67.390 32.60 3 Rit. X-Country r(5a) rR(6a) 0 0.00 Rit. 0.00 Rit. 0.00 0 0.00
Rit. 53 MORANZONI Elisabetta SCEREE ASD ITA FERNHILL LEGEND Maschio \ IRS_ \ BAIO \ 2017 - QUITE CAPITOL II / AFS SWITCHBLADE / [All. ] 34.30 0 65.680 34.30 6 Rit. X-Country 2r(5a) 0 0.00 Rit. 0.00 Rit. 0.00 0 0.00
Rit. 60 RISO FEDERICO G.S.P.S.FIAMME ORO EQUITAZIONE ITA MANDELA Maschio \ KWPN \ BSCU \ 2017 - GRAND SLAM VDL / IRENE / UP TO DATE [All. ] 38.20 0 61.820 38.20 16 W.D. after Add. 0 0.00 Rit. 0.00 Rit. 0.00 0 0.00
C) cont 1 - max2
Cavalli Online di F. Bertero